Dežurstva

Seznam dežurstev na koči na Travniku.

# Datum dežurstva Dežurni GSM
1 27.4.2024 VRČKOVNIK BRIGITA 031 231 971
2 1.in 2.5.2024 KOSMAČ BOŠTJAN 031 681 999
3 4. in 5.5.2024 GRUDNIK MIHA 031 522 759
4 11. in 12.5.2024 ŠRAMEL MARJAN 031 488 456
5 18.in 19.5.2024 * ŠTIGLIC, MAROVT 041 354 551
6 25. in 26.5.2024 JUG BERNARDA 031 564 437
7 1. in 2.6.2024 JANEŽ FRANCI 031 522 759
8 8. in 9.6.2024 MAROVT EDI 051 250 014
9 15. in 16.6.2024 ATELŠEK FRANJO 031 855 556
10 22.,23. in 25.6.2024 UGOVŠEK MIJA 068 195 096
11 29. in 30.6.2024 MAROVT MIHA 041 483 693
12 6. in 7.7.2024 LIPOVD FRANC 041 863 868
13 13. in 14.7.2024 JAKOP IVAN 041 657 639
14 20. in 21.7.2024 RIGELNIK IVAN 041 435 517
15 27. in 28.7.2024 FALE PETER 051 265 367
16 3. in 4.8.2024 ŠTIGLIC BERNARD 041 354 551
17 10. in 11.8.2024 ERMENC ANGELA 031 262 098
18 15.8.2024 NAREKS MARINKA 031 759 822
19 17. in 18.8.2024 RETKO JERNEJ 040 593 889
20 24. in 25.8.2024 VRČKOVNIK BRIGITA 031 231 971
21 31.8.in 1.9.2024 PEČNIK DAVID 031 663 369
22 7. in 8.9.2024 NAREKS MARINKA 031 759 822
23 14. in 15.9.2024 PRISLAN STANKO 051 419 914
24 21. in 22.9.2024 TOŠ KSENIJA 041 657 750
25 28. in 29.9.2024 TURK, VRČKOVNIK 031 766 719
26 5. in 6.10.2024 ŽEHELJ PRIMOŽ 041 669 724
27 12. in 13.10.2024 KLAD., ŠTIG., PRISLAN 068 668 121
28 19. in 20.10.2024 ** MAROVT MIHA 041 483 693

*Delovna akcija in pohod na Travnik
**Zaključek dežuranja

Gospodar: Miha Marovt

Predsednik: Bernard Štiglic

Comments are closed.